﻿_id	school	region	survey_year	majority_party	House Majority	Senate Majority	Presidency	all_rd	computer_info_sci	geosciences	life_sciences	math_stats	psychology	social_sciences	sciences_nec	engineering	non_se_fields	Total Expenses	Total Revenues	Coaches Compensation	Athletic Student Aid	Facilities, Debt Service, and Equipment	Game Expenses and Travel	Recruiting	Medical	Total Football Spending	Ticket Sales	Donor Contributions	Student Fees	Institutional/Government Support
1	University of Maryland, College Park	East	2021	Democrats	Democrats	Democrats14	Democrat (Biden)	1142264	50483	61660	633517	3760	101322	8600	58423	15701	54635	81831650	60901167	20963623	17412064	13322216	5488628	421739	1925120	20498932	97841	1356223	11868594	2934615
2	University of Maryland, College Park	East	2022	Democrats	Democrats	Democrats14	Democrat (Biden)	1228550	63281	78455	655867	4538	110607	9885	56249	22223	63141	114385462	107526374	25446854	17902058	18071072	11260756	2320815	2401888	30801233	12735792	9990560	11963920	3288610
3	University of Maryland, College Park	East	2023	Divided	Republicans	Democrats	Democrat (Biden)	1385302	80519	87557	719375	6039	135422	11142	72987	18057	70305	121160348	121183392	28497829	19230735	20058787	14956213	2677607	1644411	33999400	12838239	9509266	11783812	6119167
4	University of Maryland, College Park	East	2024	Divided	Republicans	Democrats	Democrat (Biden)	1539520	94066	102546	789629	7359	144668	15275	66988	32899	67279	132764504	127768033	30975240	20527156	20489171	16342767	3123959	1883340	37007117	14833314	11528062	11975845	6102633
5	University of Illinois Urbana-Champaign	Midwest	2021	Democrats	Democrats	Democrats14	Democrat (Biden)	731268	99600	5521	258253	3612	78698	15063	5604	13335	35349	102006085	98811643	22159720	11689978	30099600	5644216	679690	866379	21381419	244609	33866174	2886620	6059769
6	University of Illinois Urbana-Champaign	Midwest	2022	Democrats	Democrats	Democrats14	Democrat (Biden)	765909	104436	6575	270361	3729	77419	13192	6718	15852	38841	129119247	145735330	25956291	12507615	31349589	8138701	2376468	1393949	29035739	15693517	40963477	3313028	6832377
7	University of Illinois Urbana-Champaign	Midwest	2023	Divided	Republicans	Democrats	Democrat (Biden)	821023	99934	23906	245437	5040	84748	15234	9883	17353	46838	152809698	148345919	28009279	13433162	40070102	13762147	2819640	2056561	35166057	19797391	35418645	3329639	7279995
8	University of Illinois Urbana-Champaign	Midwest	2024	Divided	Republicans	Democrats	Democrat (Biden)	906751	87866	17050	252675	4557	94494	16212	13338	15584	53431	169474512	174067436	34593992	12191966	47667874	13340392	3570247	3038584	38984930	19814213	57770194	3433852	7552756
9	University of Washington	West	2021	Democrats	Democrats	Democrats14	Democrat (Biden)	1488645	26869	128033	1013261	5778	58664	11269	13491	0	73658	86150595	83431816	21710317	15582048	9560091	5828030	406804	1886317	24267707	24034	32730995	0	6500799
10	University of Washington	West	2022	Democrats	Democrats	Democrats14	Democrat (Biden)	1559708	25836	152187	1045014	7095	62596	10431	16490	15	68040	149458923	145184864	22428675	16091981	27404842	18834207	2490978	1752722	70461921	29198790	28037008	0	15082998
11	University of Washington	West	2023	Divided	Republicans	Democrats	Democrat (Biden)	1734091	30158	162612	1175596	9783	69424	11239	23577	1135	70290	150037375	151599477	28540846	16578713	22911377	24388319	2782981	2028811	58758083	27780734	38519167	0	10279072
12	University of Washington	West	2024	Divided	Republicans	Democrats	Democrat (Biden)	1691302	35541	163878	1114297	12015	76002	13489	24820	0	62288	200147129	190936516	37468865	18126917	28331753	31720737	4212792	2010422	87566951	34789256	41623042	0	10010108
13	University of Michigan	North	2021	Democrats	Democrats	Democrats14	Democrat (Biden)	1639645	13922	15080	931174	17937	66041	18255	175698	3628	118228	150618278	101236069	34149105	27913057	34280697	6818176	822051	3125502	37380521	54168	13799193	0	0
14	University of Michigan	North	2022	Democrats	Democrats	Democrats14	Democrat (Biden)	1770708	16789	15865	1018062	20129	65018	20806	189167	4036	121582	195084818	210652287	37619081	28305835	45751600	19414726	4171565	959484	52408535	55266135	44258631	0	153059
15	University of Michigan	North	2023	Divided	Republicans	Democrats	Democrat (Biden)	1925875	17076	19164	1116866	21033	70259	23483	217488	5664	110536	228603154	229561279	40495730	32509072	48578786	27421079	4839530	1148195	67845879	65106623	43365522	0	178686
16	University of Michigan	North	2024	Divided	Republicans	Democrats	Democrat (Biden)	2110961	20917	21117	1217303	22114	74407	27037	238537	6717	111250	241856430	238866661	43845688	33923253	44307540	31217063	4080327	1386551	72404170	58487200	44691600	0	187962
