ASEC Health Insurance Coverage
URL: https://bsos-data.umd.edu/eu/datastore/dump/8e057846-f01e-4dba-99d0-fa8d2901452c
Current Population Survey ASEC supplement health insurance data
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| unnamed_0 | text | ||
| unnamed_1 | text | ||
| total | text | ||
| private_health_insurance | text | ||
| unnamed_4 | text | ||
| unnamed_5 | text | ||
| government_health_insurance | text | ||
| unnamed_7 | text | ||
| unnamed_8 | text | ||
| unnamed_9 | text | ||
| unnamed_10 | text | ||
| unnamed_2 | text | ||
| unnamed_3 | text | ||
| unnamed_6 | text | ||
| unnamed_11 | text | ||
| unnamed_12 | text | ||
| unnamed_13 | text | ||
| employment_based | text | ||
| unnamed_15 | text | ||
| unnamed_16 | text | ||
| unnamed_17 | text | ||
| direct_purchase | text | ||
| unnamed_19 | text | ||
| unnamed_20 | text | ||
| unnamed_21 | text | ||
| total_1 | text | ||
| unnamed_23 | text | ||
| unnamed_24 | text | ||
| unnamed_25 | text | ||
| medicaid | text | ||
| unnamed_27 | text | ||
| unnamed_28 | text | ||
| unnamed_29 | text | ||
| medicare | text | ||
| unnamed_31 | text | ||
| unnamed_32 | text | ||
| unnamed_33 | text | ||
| military_health_care_1 | text | ||
| unnamed_35 | text | ||
| unnamed_36 | text | ||
| unnamed_37 | text | ||
| insured | text | ||
| uninsured | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailakren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoakren 10(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko otsailakren 23(a) |
| Formatua | DataStore |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 8e057846-f01e-4dba-99d0-fa8d2901452c |
| Package id | c85a118b-3d9a-4660-999e-0d76b6bf014a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | datastore |